Светодиодный светильник УСС 100 Катана АРМИ
Цена: по запросу
Задать вопрос
Специальная светодиодных светильников УСС Катана АРМИ предназначена для применения на особо охраняемых режимных объектах и периметрах. Основной задачей при разработке серии было сохранение работоспособности даже в критических условиях.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Светотехнические характеристики
Световой поток, лм | 14500 |
Индекс цветопередачи не менее, Ra | 80 |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
Коррелированная цветовая температура, К | 4000/4500 |
Коэффициент пульсации светового потока не более, % | 1 |
Тип кривой силы света | Д, Ш1-1 |
Эффективность светильника, лм/Вт | 145 |
Электрические характеристики
Диаметр сетевого кабеля, мм | 5-10 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
Класс энергетической эффективности | А |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Напряжение, В | AC160-280/DC200-370 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 100 |
Потребляемый ток, не более, A | 0,63 |
Пусковой ток, А (СТО.69159079-02-2018) | 2,1 |
Функция защиты от перегрева | да |
Функция защиты от скачков напряжения | да |
Частота питающей сети, Гц | 0;50;60 |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013 | соотв. |
Функция защиты от длительного повышенного напряжения | да |
Функция защиты от обрыва нагрузки | да |
Общие характеристики
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Гарантийный срок эксплуатации, годы | 8 |
Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 |
Материал защитного стекла | поликарбонат |
Материал корпуса | алюминий |
Оптическая система | LIQUOS |
Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
Масса
С консольным креплением брутто, кг | 4,2 |
С консольным креплением нетто, кг | 3,8 |
С креплением на трос брутто, кг | 4,9 |
С креплением на трос нетто, кг | 4,5 |
С креплением скоба брутто, кг | 3,9 |
С креплением скоба нетто, кг | 3,5 |
Размеры
Без упаковки, с консольным креплением, мм | 685x150x96 |
Без упаковки, с креплением скоба, мм | 620x150x102 |
Без упаковки, с креплением трос, мм | 613x150x219 |
Объём в упаковке, с консольным креплением, м³ | 0,011 |
Объём в упаковке, с креплением скоба, м³ | 0,011 |
Объём в упаковке, с креплением трос, м³ | 0,011 |
Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм | 720x165x90 |
Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм | 720x165x90 |
Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм | 720x165x90 |
Крепления
Консольное | да |
Скоба | да |
Трос | да |