от 28 865 руб.
Светодиодный светильник УСС 100 Эксперт S с доп.оптикой ПРОЖЕКТОР
Цена: от 26 835 руб.
Задать вопрос
Мощные светодиодные прожекторы с высокой эффективностью. Алюминиевые корпуса с большой площадью теплоотдачи обеспечивают надежную защиту в сложных эксплуатационных условиях, анодирование повышает устойчивость к агрессивным средам.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Светотехнические характеристики
Световой поток, лм | 13500-14500 |
Индекс цветопередачи не менее, Ra | 80 |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
Коррелированная цветовая температура, К | 4500-5000 |
Тип кривой силы света | Г1/К0/К/К1/К1Д |
Угол излучения 2Ɵ 0,5 , град | 90/16/30/60/60/120 |
Эффективность светильника, лм/Вт | 135-145 |
Электрические характеристики
Диаметр сетевого кабеля, мм | 5-10 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
Класс энергетической эффективности | A |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Напряжение, В | AC160-280/DC200-370 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 100 |
Потребляемый ток, не более, A | 0,63 |
Пусковой ток, А (СТО.69159079-02-2018) | 2.8 |
Функция защиты от перегрева | да |
Функция защиты от скачков напряжения | да |
Частота питающей сети, Гц | 0;50;60 |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013 | соотв. |
Общие характеристики
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Гарантийный срок эксплуатации, годы | 8 |
Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 |
Материал защитного стекла | поликарбонат |
Материал корпуса | алюминий |
Оптическая система | LIQUOS |
Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
Масса
С консольным креплением нетто, кг | 5 |
С креплением на трос нетто, кг | 5 |
С креплением скоба нетто, кг | 4,1 |
Размеры
Без упаковки, с консольным креплением, мм | 424х250х112 |
Без упаковки, с креплением скоба, мм | 370х250х182 |
Без упаковки, с креплением трос, мм | 359х250х298 |
Объём в упаковке, с консольным креплением, м³ | 0,015 |
Объём в упаковке, с креплением скоба, м³ | 0,008 |
Объём в упаковке, с креплением трос, м³ | 0,011 |
Размеры в упаковке, с консольным креплением, мм | 455х265х125 |
Размеры в упаковке, с креплением скоба, мм | 350х265х85 |
Размеры в упаковке, с креплением на трос, мм | 470х265х85 |
Опции
Совместимые системы управления | АСУНО «Кулон» |
Стандарты управления | 1-10, ШИМ |
Крепления
Консольное | да |
Скоба | да |
Трос | да |