от 22 895 руб.
Светодиодный уличный светильник ФОКУС КОРОНА 200 М
Цена: от 51 890 руб.
Задать вопрос
Новая серия светильников с уникальным дизайном в литом корпусе. Собственная оптическая система для оптимальных результатов на автомобильных дорогах.
Подробнее
Новинка
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Светотехнические характеристики
Световой поток, лм | 29000/27400/27400 |
Индекс цветопередачи не менее, Ra | 70 |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2015 | П |
Коррелированная цветовая температура, К | 4000 |
Коэффициент пульсации светового потока не более, % | 1 |
Тип кривой силы света | ШБ/ШБ-1/ШБ-2 |
Эффективность светильника, лм/Вт | 145/137/137 |
Электрические характеристики
Диаметр сетевого кабеля, мм | 5-10 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
Класс энергетической эффективности | А |
Коэффициент мощности | 0,99 |
Напряжение, В | AC160-280/DC200-370 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 200 |
Потребляемый ток, не более, A | 1.25 |
Пусковой ток, А (СТО.69159079-02-2018) | 1,4 |
Функция защиты от перегрева | да |
Функция защиты от скачков напряжения | да |
Частота питающей сети, Гц | 50;60 |
Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ 30804.3.2-2013 | соотв. |
Функция защиты от длительного повышенного напряжения | да |
Функция защиты от обрыва нагрузки | да |
Общие характеристики
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Гарантийный срок эксплуатации, годы | 8 |
Диапазон рабочих температур, С° | от -60 до +45 |
Материал защитного стекла | Вторичная оптика с IP66/закаленное стекло/поликарб |
Материал корпуса | алюминий |
Степень защиты от внешних воздействий, IP | 66 |
Масса
С поворотным консольным креплением брутто, кг | 5,3 |
С поворотным консольным креплением нетто, кг | 4,9 |
Размеры
Без упаковки, с поворотным консольным креплением, мм | 558x300x115 |
Объём в упаковке, с поворотным консольным креплением, м³ | 0,015 |
Размеры в упаковке, с поворотным консольным креплением, мм | 460х305х100 |
Опции
Совместимые системы управления | АСУНО «КУЛОН», «SUNRISE» и «РАССВЕТ» |
Стандарты управления | 1-10. ШИМ |
Светильник успешно прошел испытания на ветровую нагрузку - один из ключевых показателей надёжности для уличных и магистральных светильников. Устройство для крепления светильника к опоре выдерживает воздействие ветра со скоростью 150 км/ч на площадь проекции светильника.